| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 區分 | 大類學科 | 是否Top期刊 | 關注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015-5632 | FOLIA MICROBIOLOGICA FOLIA MICROBIOL | 2.4 | 4區 | 生物學 | 0 | |
| 1756-5901 | Metallomics METALLOMICS | 2.9 | 3區 | 生物學 | 0 | |
| 0897-7194 | GROWTH FACTORS GROWTH FACTORS | 1.8 | 4區 | 生物學 | 0 | |
| 0040-5809 | THEORETICAL POPULATION BIOLOGY THEOR POPUL BIOL | 1.2 | 4區 | 生物學 | 0 | |
| 1322-0829 | PHYCOLOGICAL RESEARCH PHYCOL RES | 1.6 | 4區 | 生物學 | 0 | |
| 0019-5189 | INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY INDIAN J EXP BIOL | 0.7 | 4區 | 生物學 | 0 | |
| 0006-8055 | BOTANICA MARINA BOT MAR | 1.6 | 4區 | 生物學 | 0 |


湘公網安備