| 期刊名稱 | CNS Neuroscience & Therapeutics
CNS NEUROSCI THER
|
||||||||||||
| ISSN | 1755-5930 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1755-5949 | ||||||||||||
| 影響因子 | 4.8 | ||||||||||||
| 中科院預警 | http://mc.manuscriptcentral.com/cnsdr | ||||||||||||
| 中科院SCI分區 (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(Pubmed 收錄文章數) | |||||||||||||
| 自引率 | 6.60% | ||||||||||||
| H-index | 59 | ||||||||||||
| 官方網站 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17555949 | ||||||||||||
| 投稿網址 | http://mc.manuscriptcentral.com/cnsdr | ||||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||||
| 通訊地址 | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148 | ||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | ||||||||||||
| 研究領域 | 醫學-神經科學 | ||||||||||||
| 出版國家或地區 | ENGLAND | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 出版年份 | 2008 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1755-5930%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 約75% | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均2月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=CNS Neuroscience & Therapeutics |


湘公網安備