
相關實驗
實驗承諾函
咨詢記錄
技術文章
城市
時間
江蘇省南通市
2025-09-06 08:19:57
江蘇省南通市
2025-09-06 01:46:57
江蘇省蘇州市
2025-09-05 05:40:42
北京市
2025-09-04 13:39:54
陜西省西安市
2025-09-04 11:04:19
廣東省東莞市
2025-09-03 11:12:30
江蘇省南通市
2025-09-02 13:59:24
河北省滄州市肅寧縣
2025-09-02 05:13:00
浙江省嘉興市
2025-09-01 14:57:33
北京市
2025-08-31 13:34:59
實驗介紹
【技術原理】
首先設計根據需求設計shRNA引物一套,完成引物退火。將載體進行雙酶切反應,雙酶切后割膠回收。將shRNA和雙酶切回收后的載體,使用試劑盒進行重組成環狀片段,轉入制備好的細菌感受態細胞,對長出的單克隆菌落送測序公司進行測序鑒定,比對正確的克隆即為構建成功的shRNA表達載體。
shRNA的靶點選擇決定著對靶向基因的表達敲低效果,通常涉及3-4個shRNA靶點同時進行實驗,根據后續檢測結果確定最佳靶點后,安排后續實驗。
【實驗流程】

案例展示

送檢與交付標準
| 樣品類型 | 樣品需求 | 保存條件 | 運輸條件 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 動物組織 | 單個樣品>0.1g,2mlEP管或凍存管裝,不要過量;樣本應盡量新鮮,如不能立即提取蛋白或核酸,應液氮速凍后凍存于-80℃或更低,凍存樣本避免反復凍融以致降解 | -80℃ | 干冰 | 所有樣本均須有唯一標記,且標記清晰可識 |
| 種子樣本 | 去殼新鮮或保存于液氮中的的種子樣本,單個樣品>0.2g。 | -80℃ | 干冰 | |
| 貼壁/懸浮細胞 | 1. 總RNA或蛋白:106cell/指標、漿/核RNA或蛋白:107cell/指標、線粒體RNA或蛋白:2*107 cell/指標,樣本盡量新鮮,細胞收取后直接加Trizol(QPCR檢測)或直接凍存于-80℃ 2. 若細胞處理(加藥、轉染、感染)后狀態差應酌情加大收樣量 | -80℃ | 干冰 | |
| 全血/血清樣品 | 用抗凝管保存的外周血 5~10ml,骨髓 1~3ml; -80℃保存不超半周的白細胞勻漿>400μl,每 400μl 加入 400μl Trizol。 | -80℃ | 干冰 | |
| 石蠟包埋樣品 | 由標準的石蠟包埋盒包埋的石蠟塊,有效厚度大于 0.1cm; 新鮮的 FFPE 組織切片,每片厚度不超過 10μm,2~8 張,表面積不超過 250mm2。 | -20℃ | 冰袋 | |
| 抗體 | 1. 按樣本種屬提供滿足相應實驗要求的抗體; 2. 按抗體說明書要求寄送,盡量避免分裝;如分裝,確保量足夠進行實驗,并提供抗體說明書。 3.保存抗體的抗體管上應有能夠識別此抗體的標記,抗體的量應大于實驗所需的量。 | -20℃ | 冰袋 | |
| 引物 | 干粉,≥1OD,如進行預實驗,每個基因至少提供兩對引物, 附帶公司引物合成單。 | -20℃ | 冰袋或常溫 |
